Арматура 10 А3 ГОСТ 5781-82 ст.25Г2С

48 900 руб/т
39,12 руб/м.п.

Купить арматуру 10 А3 в Нижнем Новгороде Вы можете в нашей компании, обратившись в отдел продаж. Всегда в наличии на складе актуальные типоразмеры. 

Характеристики

Вес метра: 0,80 кг
Длина: 6, 11.7, 12 м
ГОСТ: 5781-82
Марка стали: 25Г2С
  • Доставка в любой город России

  • Любые объёмы

  • Сертификаты с отгрузками

Похожие товары

СортаментГОСТВес метра*ДлинаМарка сталиЦена за метрЦена за тонну
Арматура 6 А3ГОСТ Р 52544-20060,21 кг6 мА500С9,50 руб44900 руб
Арматура 6 А3ГОСТ 5781-820,21 кг6 м35ГС9,90 руб46900 руб
Арматура 8 А3ГОСТ 5781-820,39 кг11,7 м35ГС18,69 руб47900 руб
Арматура 8 А3ГОСТ Р 52544-20060,39 кг11,7 мА500С17,51 руб44900 руб
Арматура 10 А3ГОСТ Р 52544-20060,80 кг11,7 мА500С35,12 руб43900 руб
Арматура 10 А3ГОСТ 5781-820,80 кг11,7 м35ГС39,12 руб48900 руб
Арматура 10 А3ГОСТ 5781-820,80 кг11,7 м25Г2С39,12 руб48900 руб
Арматура 12 А3ГОСТ Р 52544-20061,17 кг11,7 мА500С43,18 руб36900 руб
Арматура 12 А3ГОСТ 5781-821,17 кг11,7 м35ГС49,00 руб41900 руб
Арматура 12 А3ГОСТ 5781-821,17 кг11,7 м25Г2С49,00 руб41900 руб
Арматура 14 А3ГОСТ 5781-821,62 кг11,7 м25Г2С71,20 руб43900 руб
Арматура 14 А3ГОСТ 5781-821,62 кг11,7 м35ГС69,49 руб42900 руб
Арматура 14 А3ГОСТ Р 52544-20061,62 кг11,7 мА500С64,52 руб39900 руб
Арматура 16 А3ГОСТ Р 52544-20062,09 кг11,7 мА500С77,12 руб36900 руб
Арматура 16 А3ГОСТ 5781-822,09 кг11,7 м35ГС83,40 руб39900 руб
Арматура 16 А3ГОСТ 5781-822,09 кг11,7 м25Г2С83,40 руб39900 руб
Арматура 18 А3ГОСТ Р 52544-20062,61 кг11,7 мА500С104,14 руб39900 руб
Арматура 18 А3ГОСТ 5781-822,61 кг11,7 м35ГС114,60 руб43900 руб
Арматура 18 А3ГОСТ 5781-822,66 кг11,7 м25Г2С116,77 руб43900 руб
Арматура 20 А3ГОСТ 5781-823,26 кг11,7 м25Г2С149,63 руб45900 руб
Арматура 20 А3ГОСТ Р 52544-20063,26 кг11,7 мА500С139,86 руб42900 руб
Арматура 22 А3ГОСТ Р 52544-20063,95 кг11,7 мА500С157,80 руб39900 руб
Арматура 22 А3ГОСТ 5781-823,95 кг11,7 м35ГС177,40 руб44900 руб
Арматура 22 А3ГОСТ 5781-823,95 кг11,7 м25Г2С177,40 руб44900 руб
Арматура 25 А3ГОСТ Р 52544-20065,11 кг11,7 мА500С203,90 руб39900 руб
Арматура 25 А3ГОСТ 5781-825,11 кг11,7 м35ГС224,33 руб43900 руб
Арматура 25 А3ГОСТ 5781-825,11 кг11,7 м25Г2С229,42 руб44900 руб
Арматура 28 А3ГОСТ Р 52544-20066,43 кг11,7 мА500С256,56 руб39900 руб
Арматура 28 А3ГОСТ 5781-826,43 кг11,7 м25Г2С282,28 руб43900 руб
Арматура 28 А3ГОСТ 5781-826,43 кг11,7 м35ГС275,85 руб42900 руб
Арматура 32 А3ГОСТ Р 52544-20068,42 кг11,7 мА500С344,40 руб40900 руб
Арматура 32 А3ГОСТ 5781-828,42 кг11,7 м35ГС361,21 руб42900 руб
Арматура 32 А3ГОСТ 5781-828,42 кг11,7 м25Г2С369,64 руб43900 руб
Арматура 36 А3ГОСТ Р 52544-200610,66 кг11,7 мА500С446,65 руб41900 руб
Арматура 36 А3ГОСТ 5781-8210,66 кг11,7 м35ГС457,40 руб42900 руб
Арматура 36 А3ГОСТ 5781-8210,66 кг11,7 м25Г2С457,40 руб42900 руб
Арматура 40 А3ГОСТ Р 52544-200613,17 кг11,7 мА500С538,65 руб40900 руб

Арматура 40 А3

ГОСТ 5781-8213,17 кг11,7 м25Г2С591,33 руб44900 руб

* Вес указан с допустимой погрешностью 5%. Отпуск металлопроката производится по фактическому весу.