Previous
Next
Арматура 28 А3 ГОСТ Р 52544-2006 А500С
39 900 руб/т
256,56 руб/м.п.
Купить арматуру 28 А3 в Нижнем Новгороде Вы можете в нашей компании, обратившись в отдел продаж. Всегда в наличии на складе актуальные типоразмеры.
Характеристики
Вес метра: 0,21 кг
Длина: 6, 11.7, 12 м
ГОСТ: 52544-2006
Марка стали: А500С
-
Доставка в любой город России
-
Любые объёмы
-
Сертификаты с отгрузками
-
Участвуем в закупках по 223-ФЗ
-
Доставка от 15 тонн бесплатная (по Н. Новгороду)
Похожие товары
Сортамент | ГОСТ | Вес метра* | Длина | Марка стали | Цена за метр | Цена за тонну |
Арматура 6 А3 | ГОСТ Р 52544-2006 | 0,21 кг | 6 м | А500С | 9,50 руб | 44900 руб |
Арматура 6 А3 | ГОСТ 5781-82 | 0,21 кг | 6 м | 35ГС | 9,90 руб | 46900 руб |
Арматура 8 А3 | ГОСТ 5781-82 | 0,39 кг | 11,7 м | 35ГС | 18,69 руб | 47900 руб |
Арматура 8 А3 | ГОСТ Р 52544-2006 | 0,39 кг | 11,7 м | А500С | 17,51 руб | 44900 руб |
Арматура 10 А3 | ГОСТ Р 52544-2006 | 0,80 кг | 11,7 м | А500С | 35,12 руб | 43900 руб |
Арматура 10 А3 | ГОСТ 5781-82 | 0,80 кг | 11,7 м | 35ГС | 39,12 руб | 48900 руб |
Арматура 10 А3 | ГОСТ 5781-82 | 0,80 кг | 11,7 м | 25Г2С | 39,12 руб | 48900 руб |
Арматура 12 А3 | ГОСТ Р 52544-2006 | 1,17 кг | 11,7 м | А500С | 43,18 руб | 36900 руб |
Арматура 12 А3 | ГОСТ 5781-82 | 1,17 кг | 11,7 м | 35ГС | 49,00 руб | 41900 руб |
Арматура 12 А3 | ГОСТ 5781-82 | 1,17 кг | 11,7 м | 25Г2С | 49,00 руб | 41900 руб |
Арматура 14 А3 | ГОСТ 5781-82 | 1,62 кг | 11,7 м | 25Г2С | 71,20 руб | 43900 руб |
Арматура 14 А3 | ГОСТ 5781-82 | 1,62 кг | 11,7 м | 35ГС | 69,49 руб | 42900 руб |
Арматура 14 А3 | ГОСТ Р 52544-2006 | 1,62 кг | 11,7 м | А500С | 64,52 руб | 39900 руб |
Арматура 16 А3 | ГОСТ Р 52544-2006 | 2,09 кг | 11,7 м | А500С | 77,12 руб | 36900 руб |
Арматура 16 А3 | ГОСТ 5781-82 | 2,09 кг | 11,7 м | 35ГС | 83,40 руб | 39900 руб |
Арматура 16 А3 | ГОСТ 5781-82 | 2,09 кг | 11,7 м | 25Г2С | 83,40 руб | 39900 руб |
Арматура 18 А3 | ГОСТ Р 52544-2006 | 2,61 кг | 11,7 м | А500С | 104,14 руб | 39900 руб |
Арматура 18 А3 | ГОСТ 5781-82 | 2,61 кг | 11,7 м | 35ГС | 114,60 руб | 43900 руб |
Арматура 18 А3 | ГОСТ 5781-82 | 2,66 кг | 11,7 м | 25Г2С | 116,77 руб | 43900 руб |
Арматура 20 А3 | ГОСТ 5781-82 | 3,26 кг | 11,7 м | 25Г2С | 149,63 руб | 45900 руб |
Арматура 20 А3 | ГОСТ Р 52544-2006 | 3,26 кг | 11,7 м | А500С | 139,86 руб | 42900 руб |
Арматура 22 А3 | ГОСТ Р 52544-2006 | 3,95 кг | 11,7 м | А500С | 157,80 руб | 39900 руб |
Арматура 22 А3 | ГОСТ 5781-82 | 3,95 кг | 11,7 м | 35ГС | 177,40 руб | 44900 руб |
Арматура 22 А3 | ГОСТ 5781-82 | 3,95 кг | 11,7 м | 25Г2С | 177,40 руб | 44900 руб |
Арматура 25 А3 | ГОСТ Р 52544-2006 | 5,11 кг | 11,7 м | А500С | 203,90 руб | 39900 руб |
Арматура 25 А3 | ГОСТ 5781-82 | 5,11 кг | 11,7 м | 35ГС | 224,33 руб | 43900 руб |
Арматура 25 А3 | ГОСТ 5781-82 | 5,11 кг | 11,7 м | 25Г2С | 229,42 руб | 44900 руб |
Арматура 28 А3 | ГОСТ Р 52544-2006 | 6,43 кг | 11,7 м | А500С | 256,56 руб | 39900 руб |
Арматура 28 А3 | ГОСТ 5781-82 | 6,43 кг | 11,7 м | 25Г2С | 282,28 руб | 43900 руб |
Арматура 28 А3 | ГОСТ 5781-82 | 6,43 кг | 11,7 м | 35ГС | 275,85 руб | 42900 руб |
Арматура 32 А3 | ГОСТ Р 52544-2006 | 8,42 кг | 11,7 м | А500С | 344,40 руб | 40900 руб |
Арматура 32 А3 | ГОСТ 5781-82 | 8,42 кг | 11,7 м | 35ГС | 361,21 руб | 42900 руб |
Арматура 32 А3 | ГОСТ 5781-82 | 8,42 кг | 11,7 м | 25Г2С | 369,64 руб | 43900 руб |
Арматура 36 А3 | ГОСТ Р 52544-2006 | 10,66 кг | 11,7 м | А500С | 446,65 руб | 41900 руб |
Арматура 36 А3 | ГОСТ 5781-82 | 10,66 кг | 11,7 м | 35ГС | 457,40 руб | 42900 руб |
Арматура 36 А3 | ГОСТ 5781-82 | 10,66 кг | 11,7 м | 25Г2С | 457,40 руб | 42900 руб |
Арматура 40 А3 | ГОСТ Р 52544-2006 | 13,17 кг | 11,7 м | А500С | 538,65 руб | 40900 руб |
ГОСТ 5781-82 | 13,17 кг | 11,7 м | 25Г2С | 591,33 руб | 44900 руб |
* Вес указан с допустимой погрешностью 5%. Отпуск металлопроката производится по фактическому весу.