Балка 25 Ш1 ГОСТ АСЧМ 20-93
58 900 руб/т
2 675 руб/м.п.
Купить балку 25 Ш1 в Нижнем Новгороде Вы можете в нашей компании, обратившись в отдел продаж. Всегда в наличии на складе актуальные типоразмеры.
Характеристики
Вес метра: 45,42 кг
Длина: 12 м
ГОСТ: АСЧМ 20-93
Марка стали: Ст3
-
Доставка в любой город России
-
Любые объёмы
-
Сертификаты с отгрузками
-
Участвуем в закупках по 223-ФЗ
-
Доставка от 15 тонн бесплатная (по Н. Новгороду)
Похожие товары
Сортамент | ГОСТ | Вес метра* | Длина | Марка стали | Цена за метр | Цена за тонну |
Балка 10 Б1 | ГОСТ 26020-83 | 8,34 кг | 12 м | С275 | 591 руб | 70900 руб |
Балка 12 Б2 | ГОСТ 26020-83 | 10,71 кг | 12 м | Ст3 | 695 руб | 64900 руб |
Балка 12 Б1 | ГОСТ 26020-83 | 8,96 кг | 12 м | Ст3 | 581 руб | 64900 руб |
Балка (двутавр) 12 | ГОСТ 8239-89 | 12,08 кг | 12 м | Ст3 | 651 руб | 53900 руб |
Балка 14 Б1 | ГОСТ 26020-83 | 10,81 кг | 12 м | Ст3 | 712 руб | 65900 руб |
Балка (двутавр) 14 | ГОСТ 8239-89 | 14,38 кг | 12 м | Ст3 | 789 руб | 54900 руб |
Балка 16 Б1 | ГОСТ 26020-83 | 13,08 кг | 12 м | Ст3 | 875 руб | 66900 руб |
Балка (двутавр) 16 | ГОСТ 8239-89 | 16,69 кг | 12 м | Ст3 | 917 руб | 54900 руб |
Балка 18 Б2 | ГОСТ АСЧМ 20-93 | 19,36 кг | 12 м | С255 | 1083 руб | 55900 руб |
Балка 18 Б1 | ГОСТ АСЧМ 20-93 | 15,86 кг | 12 м | С255 | 807 руб | 50900 руб |
Балка (двутавр) 18 | ГОСТ 8239-89 | 19,32 кг | 12 м | Ст3 | 1022 руб | 52900 руб |
Балка 20 Ш1 | ГОСТ АСЧМ 20-93 | 31,52 кг | 12 м | Ст3 | 1888 руб | 59900 руб |
Балка 20 К2 | ГОСТ АСЧМ 20-93 | 48,3 кг | 12 м | Ст3 | 2845 руб | 58900 руб |
Балка 20 К1 | ГОСТ АСЧМ 20-93 | 42,75 кг | 12 м | Ст3 | 2475 руб | 57900 руб |
Балка 20 Б1 | ГОСТ АСЧМ 20-93 | 23,07 кг | 12 м | Ст3 | 1382 руб | 59900 руб |
Балка (двутавр) 20 | ГОСТ 8239-89 | 22,05 кг | 12 м | Ст3 | 1167 руб | 52900 руб |
Балка 24 М | ГОСТ 19425-74 | 26,89 кг | 12 м | Ст3 | 1584 руб | 58900 руб |
Балка (двутавр) 24 | ГОСТ 8239-89 | 28,66 кг | 12 м | Ст3 | 1517 руб | 52900 руб |
Балка 25 Ш1 | ГОСТ АСЧМ 20-93 | 45,42 кг | 12 м | Ст3 | 2675 руб | 58900 руб |
Балка 25 К2 | ГОСТ АСЧМ 20-93 | 74,57 кг | 12 м | Ст3 | 4243 руб | 56900 руб |
Балка 25 К1 | ГОСТ АСЧМ 20-93 | 64,48 кг | 12 м | Ст3 | 3540 руб | 54900 руб |
Балка 25 Б2 | ГОСТ АСЧМ 20-93 | 30,48 кг | 12 м | Ст3 | 1826 руб | 59900 руб |
Балка 25 Б1 | ГОСТ АСЧМ 20-93 | 26,47 кг | 12 м | Ст3 | 1585 руб | 59900 руб |
Балка 30 Ш2 | ГОСТ АСЧМ 20-93 | 70,66 кг | 12 м | С255 | 4021 руб | 56900 руб |
* Вес указан с допустимой погрешностью 5%. Отпуск металлопроката производится по фактическому весу.